VOWEDA阀控式密封铅酸蓄电池参数表 | ||||||||
型号 | 额定电压(V) | 标称容量25℃(AH) | 参考尺寸(mm) | 参考重量(KG) | ||||
20HR 1.75V/CELL | 10HR 1.75V/CELL | 长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±1 | |||
VWD 12040 | 12 | 4 | 4.1 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.70 |
VWD 12070 | 12 | 7 | 7 | 152 | 66 | 95 | 100 | 2.60 |
VWD 12120 | 12 | 12 | 11.1 | 152 | 99 | 96 | 100 | 4.00 |
VWD 12170 | 12 | 17 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.50 |
VWD 12240 | 12 | 24 | 22 | 166 | 125 | 175 | 175 | 7.50 |
VWD 12380 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.50 |
VWD 12650 | 12 | 65 | 60 | 350 | 166 | 175 | 175 | 18.50 |
VWD 121000 | 12 | 100 | 100 | 330 | 172 | 215 | 245 | 27.50 |
VWD 121200 | 12 | 120 | 120 | 405 | 175 | 210 | 235 | 33.50 |
VWD 121500 | 12 | 150 | 150 | 483 | 172 | 242 | 242 | 42.50 |
VWD 121800 | 12 | 180 | 180 | 522 | 242 | 215 | 240 | 55.00 |
VWD 122000 | 12 | 200 | 200 | 522 | 242 | 220 | 248 | 62.50 |
以上数据若有变动,如不另行通知。以实物为准 |