当前位置:首页 >> >> 后备式MT系列
图片 型号 容量 功率 尺寸 重量 电压
MT2000L 2KVA 1.2KW 430x145.6x215mm 11.6kg 48V
MT1500 1.5KVA 0.9KW 430x145.6x215mm 16.8kg 36V
MT3000L 3KVA 1.8KW 430x145.6x215mm 13.1kg 48V
MT1500L 1.5KVA 0.9KW 430x145.6x215mm 11.6kg 36V
MT2000 2KVA 1.2KW 430x145.6x215mm 19.4kg 48V
MT3000 3KVA 1.8KW 430x145.6x215mm 20.8kg 48V
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
  • 尾页

全国热线:400 6622 951
正阳瑞华  版权所有  备案号:京ICP备13019510号